скидка
242 900
руб.
скидка
242 900
руб.
скидка
464 800руб.
от 192 900 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 New Стандарт 2.0 (2020) | 707700 руб. | 1 929 000 руб. | 1 221 300 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-коричневый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 929 000
руб.
1 221 300
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 929 000
руб.
1 221 300
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 929 000
руб.
1 221 300
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 929 000
руб.
1 221 300
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Комфорт 2.0 (2020) | 731000 руб. | 2 162 000 руб. | 1 431 000 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 162 000
руб.
1 431 000
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 162 000
руб.
1 431 000
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 162 000
руб.
1 431 000
руб.
2.0 - 149 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
2 162 000
руб.
1 431 000
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Комфорт 2.0 4WD (2020) | 741600 руб. | 2 268 000 руб. | 1 526 400 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-коричневый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 268 000
руб.
1 526 400
руб.
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 268 000
руб.
1 526 400
руб.
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 268 000
руб.
1 526 400
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 268 000
руб.
1 526 400
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Комфорт 2.5 4WD (2020) | 762700 руб. | 2 479 000 руб. | 1 716 300 руб. |
1 авто |
||
Toyota RAV4 New STYLE 2.0 4WD (2020) | 750300 руб. | 2 355 000 руб. | 1 604 700 руб. |
1 авто |
||
Toyota RAV4 New STYLE 2.5 4WD (2020) | 771400 руб. | 2 566 000 руб. | 1 794 600 руб. |
4 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-коричневый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 566 000
руб.
1 794 600
руб.
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 566 000
руб.
1 794 600
руб.
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 566 000
руб.
1 794 600
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Престиж 2.0 4WD (2020) | 761100 руб. | 2 463 000 руб. | 1 701 900 руб. |
3 авто |
||
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 463 000
руб.
1 701 900
руб.
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 463 000
руб.
1 701 900
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Престиж 2.5 4WD (2020) | 782200 руб. | 2 674 000 руб. | 1 891 800 руб. |
6 авто |
||
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 674 000
руб.
1 891 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-коричневый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 674 000
руб.
1 891 800
руб.
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 674 000
руб.
1 891 800
руб.
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 674 000
руб.
1 891 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 674 000
руб.
1 891 800
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Престиж Safety 2.0 4WD (2020) | 776200 руб. | 2 614 000 руб. | 1 837 800 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Белый неметаллик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 614 000
руб.
1 837 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Белый перламутр
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 614 000
руб.
1 837 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-коричневый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 614 000
руб.
1 837 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Бирюзовый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 614 000
руб.
1 837 800
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Черный металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.0 - 149 л.с.
4WD
CVT
Описание
руб.
2 614 000
руб.
1 837 800
руб.
|
||||||
Toyota RAV4 New Престиж Safety 2.5 4WD (2020) | 797300 руб. | 2 825 000 руб. | 2 027 700 руб. |
1 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Бирюзовый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
2.5 - 199 л.с.
4WD
8AT
Описание
руб.
2 825 000
руб.
2 027 700
руб.
|
Стандарт | Комфорт | STYLE | Престиж | Престиж Safety | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 771 600
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - |
2.0 CVT | - |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 907 200
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 942 000
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 985 200
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 1 045 600
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
2.5 AT | - |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 991 600
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 1 026 400
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 1 064 700
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 929 000
руб.
Зарезервировать 1 079 800
руб.
1 736 100
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 14 опций | 16 опций | 17 опций | 16 опций | 16 опций |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Омыватель фар | |||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | |||||
Задние противотуманные фары | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | |||||
Брызговики передние и задние | |||||
Легкосплавные колесные диски | |||||
Шины 225/65 R17 | |||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |||||
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||
Декоративная планка на задней двери цвета кузова | |||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | |||||
Шины 225/60 R18 | |||||
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | |||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Рейлинги на крыше | |||||
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Двухцветный окрас кузова, накладки на передний и задний бампер черного цвета | |||||
Шины 235/55 R19 | |||||
Хромированные ручки дверей | |||||
Комфорт | 16 опций | 27 опций | 27 опций | 34 опции | 33 опции |
Электроусилитель рулевого управления | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | |||||
Датчик света | |||||
Датчики давления в шинах | |||||
Центральный подлокотник | |||||
Складываемый задний подлокотник | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Система выбора режима движения ECO/NORMAL/SPORT | |||||
Электромеханический стояночный тормоз | |||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | |||||
Система кондиционирования с ручным управлением | |||||
Обивка сидений тканью | |||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Датчик дождя | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||||
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | |||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | |||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | |||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | |||||
Круиз-контроль | |||||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||
Кожаная отделка селектора КПП | |||||
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | |||||
Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | |||||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Кожаная отделка селектора КПП (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) и искусственной замшей | |||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7'' | |||||
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | |||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | |||||
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | |||||
Память водительского сиденья в двух положениях | |||||
Беспроводное зарядное устройство | |||||
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | |||||
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | |||||
4 камеры панорамного обзора | |||||
Мультимедиа | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | |||||
Коммуникационная система Bluetooth | |||||
Аудио-разъем (AUX) | |||||
USB-разъем | |||||
Мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | |||||
7" цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||||
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | |||||
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) (для автомобилей, произведенных до 05.10.2020) | |||||
Мультимедийная система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Безопасность и внедорожные системы | 14 опций | 16 опций | 16 опций | 16 опций | 18 опций |
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | |||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | |||||
Коленная подушка безопасности водителя | |||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | |||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||
Набор автомобилиста | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | |||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | |||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | |||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | |||||
Интегрированная система активного управления AIM (для 4WD) | |||||
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) (для 4WD) | |||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Интегрированная система активного управления AIM | |||||
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | |||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | |||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | |||||
Противоугонное оснащение | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | |||||
Сигнализация | |||||
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | |||||
Датчик разбития стекла 5-ой двери | |||||
Датчик объема | |||||
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | |||||
Пакет «Зимний комфорт» | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 8 опций | 8 опций |
Обогрев рулевого колеса | |||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | |||||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | |||||
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | |||||
Обогрев задних сидений | |||||
Цвета кузова | 6 опций | 6 опций | 1 опция | 6 опций | 6 опций |
Белый | |||||
Белый «перламутр» | |||||
Серебристый «металлик» | |||||
Черный «металлик» | |||||
Серо-коричневый «металлик» | |||||
Бирюзовый «металлик» | |||||
Темно-синий «металлик» (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Хаки (для автомобилей, произведенных после 05.10.2020) | |||||
Белый с черной крышей «перламутр» | |||||
Услуги | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Программа «Помощь на дороге» | |||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 1 опция | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 19 000 ₽ | |||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 26 000 ₽ | |||||
Лакокрасочное покрытие цвет Белый с черной крышей «перламутр» — 50 000 ₽ | |||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS) | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 7 опций |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | |||||
Динамический круиз-контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | |||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | |||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | |||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | |||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.